Оксиметр пульсовой ОП-31.3 «Тритон»
(цветной дисплей 7"; SpO2 (сатурация О2); ЧП, индикатор наполнения пульса; тренды графические и числовые; аккумулятор; возможность использования быстросъемного крепления для фиксации на держателе (полке))
| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра |
|
| Общие требования |
|
| 1. | Вид оборудования | Пульсоксиметр |
| 2. | Назначение | Непрерывное длительное неинвазивное определение насыщения кислородом (сатурации) гемоглобина артериальной крови (SpO2) и частоты пульса (PR) |
| 3. | Принцип работы | измерение поглощения света выбранной длины волны |
| 4. | Возрастные группы пациентов: взрослые, дети, новорожденные | Наличие |
| 5. | Характер использования | стационарный и переносной |
|
| Общие сведения |
|
| 6. | Интерфейс русскоязычный | наличие |
| 7. | Дисплей цветной жидкокристаллический TFT, функциональные кнопки, клавиша-манипулятор | наличие |
| 8. | Размер дисплея не менее | 7 дюймов |
| 9. | Окно отображения цифровых параметров, окно отображения кривой, окно табличного тренда | наличие |
| 10. | Алгоритм управления | Многоуровневая система меню |
| 11. | Работа от сети переменного тока | напряжением 220±22В частотой 50 Гц |
| 12. | Время работы от полностью заряженного аккумулятора не менее 1,5 часов | наличие |
| 13. | Заряд аккумулятора | автоматический |
| 14. | Совместимость работы со станцией централизованного мониторинга | наличие |
| 15. | Разъем для подключения пульсоксиметра к питанию от бортовой сети | наличие |
| 16. | Ручка для переноски | наличие |
| 17. | Режим «замораживание кривой» | наличие |
| 18. | Устойчивость к артефактам и помехам | наличие |
| 19. | Защита от электрохирургических инструментов | наличие |
| 20. | Возможность измерений при слабом наполнении пульса, аритмии | наличие |
| 21. | Индикация тревог, уровня заряда батареи, времени и даты, профиля работы | наличие |
| 22. | Базовый объем памяти для регистрации цифровых и графических трендов, не менее 96 часов | наличие |
| 23. | Масса прибора (со встроенным аккумулятором), не более | 2,2 кг |
|
| Мониторируемые параметры и технические характеристики |
|
| 24. | Диапазон измерения SpO2, % | нижняя граница не более 60, верхняя граница не менее 100 |
| 25. | Абсолютная погрешность измерения SpO2, %: - в диапазоне 60-89 %, не более - в диапазоне 90-100 %, не более |
±3 ±2 |
| 26. | Диапазон измерения частоты пульса PR, 1/мин | нижняя граница не более 15, верхняя граница не менее 320 |
| 27. | Абсолютная погрешность измерения PR, 1/мин: - в диапазоне 15-99 уд/мин, не более - в диапазоне 100-240 уд/мин, не более - в диапазоне 241-320 уд/мин, не более |
±1 ±2 ±3 |
| 28. | Графическое отображение измерения пульсоксиметрии (фотоплетизмограмма) | наличие |
| 29. | Скорость развертки фотоплетизмограммы, мм/сек | 12; 25; 50 |
|
| Сигналы тревоги |
|
| 30. | 3-х уровневая световая и звуковая тревожная сигнализация по измеряемым параметрам и техническим ситуациям, с выводом поясняющей текстовой информации | наличие |
| 31. | Регулирование громкости звуковой тревоги, не менее 10 градаций | наличие |
| 32. | Возможность отключения звуковых тревог на короткий интервал длительностью, не более 2 мин | наличие |
| 33. | Установка порогов тревог для SpO2, PR | наличие |
| 34. | Техническая тревога при отсоединении/неисправности датчиков, разрядке аккумулятора, неисправности прибора | наличие |
|
| Хранение и отображение данных |
|
| 35. | Запись измеренных показаний и тревожных сообщений в тренды | наличие |
| 36. | Табличное отображение фиксируемых трендов | наличие |
| 37. | Время усреднения показаний SpO2 и PR, сек | 4, 8, 16 |
| 38. | Вид отображаемых трендов | измеренное значение, время, дата |
|
| Комплектация на единицу товара |
|
| 39. | Электронный блок | 1 шт. |
| 40. | Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический пальцевый прищепочный | 1 шт. |
| 41. | Переходник датчика пульсоксиметрического | 1 шт. |
| 42. | Датчик пульсоксиметрический неонатальный/детский многоразовый | 1 шт. |
| 43. | Кабель питания | 1 шт. |
| 44. | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |
- Цена: 420 000 ₸


Отправка с 26 марта 2026