Аппарат для гистообработки карусельного типа АГОТ-1
5 055 000 ₸
- Под заказ
- +7 (707) 477-78-20Асель, WhatsApp
- +7 (747) 378-53-09Есенгали, WhatsApp
Техническое задание на аппарат гистологической обработки АГОТ-1
№ | Наименование параметра | Значение параметра |
1 | Рабочее напряжение | 220-230 В |
2 | Частота | 50-60 Гц |
3 | Мощность | 450 Вт |
4 | Количество станций всего | 12 шт |
4.1 | Количество парафиновых станций/ванн | 3 шт |
4.2 | Количество станций/ванн под реагенты | 9 шт |
5 | Материал ванн: |
|
5.1 | ― парафиновых ванн | нержавеющая сталь |
5.2 | ― ванн под реагенты | стекло группы ТС |
6 | Рабочий объем ванны | 1.8 л |
7 | Количество одновременно обрабатываемых корзин | 2 шт |
8 | Корзин с возможностью обработки с вакуумом | 1 шт |
9 | Максимальная загрузка кассет |
|
9.1 | ― в 1 корзину | 80 шт |
9.2 | ― в 2 корзины | 160 шт |
10 | Программ обработки: |
|
10.1 | ― предустановленных | 9 шт |
10.2 | ― пользовательских | ограничено памятью компьютера |
11 | Диапазон регулирования температур ванн с парафином | От 100 С до 750 С |
12 | Точность поддержания температуры ванн с парафином | ±30 С |
13 | Функция отложенного запуска: |
|
13.1 | ― закончить программу обработки | указывается дата и время окончания обработки |
13.2 | ― начать программу обработки | указывается дата и время начала обработки |
14 | Вакуум (только в ваннах с парафином) | до 50 кПа |
15 | Режим "встряхивания" | наличие |
16 | Режим "перемешивания" | наличие |
17 | Габариты: |
|
17.1 | ― максимальный диаметр | 820 мм |
17.2 | ― высота с поднятой "каруселью" | 780 мм |
17.3 | ― высота с опущенной "каруселью" | 600 мм |
18 | Масса прибора: |
|
18.1 | ― без установленных ванн | 51 кг |
18.2 | ― с установленными ваннами (ванны пустые) | 63 кг |
19 | Блок отведения и очистки паров реагентов | наличие (можно не ставить) |
20 | Возможность подключения к внешней вентиляции | наличие (при наличии п.19) |
21 | Рамка для сменных фильтров | 1 (при наличии п.19) |
22 | Звуковая и световая сигнализация об окончании программы обработки | наличие |
23 | Управление с помощью цветного сенсорного экрана | наличие |
24 | USB порт | 2 шт |
25 | Возможность подключения через USB: | мышь, клавиатура |
26 | Разъем ETHERNET | 1 шт |
27 | Развитый интуитивно понятный графический интерфейс | наличие |
28 | Возможность начала выполнения пользовательского протокола с любой станции | наличие |
29 | Возможность произвольной расстановки ванн с реагентами | наличие |
30 | Индикация выполнения протокола для корзины 1 | графическая (на экране) |
31 | Экранная клавиатура | наличие |
32 | Внешний ИБП (источник бесперебойного питания) Ippon Smart Winner 1500 | опционально |
33 | Набор запасных частей: |
|
33.1 | Предохранитель (вставка плавкая) 5х20; 3А | 2 шт |
33.2 | Ванна под реагенты в подстаканнике | 1 шт |
- Цена: 5 055 000 ₸